GÜROYMAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:49 04:40 12:18 16:12 19:45 21:27
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:49 04:40 12:18 16:12 19:45 21:28
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:18 16:13 19:46 21:28
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:18 16:13 19:46 21:29
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:50 04:41 12:18 16:13 19:46 21:29
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:50 04:41 12:19 16:13 19:47 21:29
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:50 04:41 12:19 16:14 19:47 21:29
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:50 04:41 12:19 16:14 19:47 21:30
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:19 16:14 19:47 21:30
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:20 16:14 19:47 21:30
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:20 16:14 19:47 21:30
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:52 04:43 12:20 16:15 19:47 21:30
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:52 04:43 12:20 16:15 19:47 21:30
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:53 04:43 12:20 16:15 19:47 21:30
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:54 04:44 12:21 16:15 19:47 21:29
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:54 04:44 12:21 16:15 19:47 21:29
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:55 04:45 12:21 16:15 19:47 21:29
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:56 04:45 12:21 16:16 19:47 21:29
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:56 04:46 12:21 16:16 19:47 21:28
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:57 04:46 12:21 16:16 19:47 21:28
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:58 04:47 12:22 16:16 19:47 21:27
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:59 04:47 12:22 16:16 19:46 21:27
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:00 04:48 12:22 16:16 19:46 21:26
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:01 04:49 12:22 16:16 19:46 21:26
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:02 04:49 12:22 16:16 19:45 21:25
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:03 04:50 12:22 16:16 19:45 21:24
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:04 04:51 12:23 16:16 19:45 21:24
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:05 04:51 12:23 16:16 19:44 21:23
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:06 04:52 12:23 16:16 19:44 21:22
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:07 04:53 12:23 16:16 19:43 21:21
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:08 04:53 12:23 16:16 19:43 21:20
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:09 04:54 12:23 16:16 19:42 21:19
Üst
WhatsApp